Quem é de POA aqui levanta a mão!

RPG é tudo mas não é 100%! Aqui você pode postar sobre qualquer outro assunto que goste, como quadrinhos, cinema, música, teatro, TV e muitos outros.

Moderador: Moderadores

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Ronassic em 03 Dez 2010, 11:43

Amigos, notei uma forte queda no número de visitas do pessoal de BA, Ken e amigos baianos... Agitem a galera aé! E POA tá quase passando Sampa! :shock:
Que entre as cidades de maior visitação, é ela a que teve mais novos visitantes (39.05%).
BH permanece em 4º, mas aumentou 50% o tempo de visitação, passando de 10m:26s para 15m:17s, Curitiba dobrou o tempo de navegação, chegando a média de 06m:49s, mas ainda é alto o índice de rejeição por parte dos Curitibanos (44.39%), mas melhorou frente ao período anterior que foi de 58,71%.
O que mais me impressionou é o baixo número de novos visitantes de Caxias do Sul, apenas 6.41% são novos por aqui, o que denota um grande massa de visitação de membros ativos no site.
Manaus subiu de 12º para 7º, aumentando o que já era alto o tempo de navegação de 30 para 34 MINUTOS! Com baixo índice de rejeição e novos visitantes, e média altíssima de páginas por visitante (23).
O que me preocupa em relação a Salvador é o alto índice de rejeição (58.99%), mais da metade dos baianos entra na primeira página e logo vai para outro site.
Apucarana-PR subiu uma posição, se mantendo entre as 10 cidades que mais visitam a SpellRPG. Tendo a menor média de novos visitantes, somente 5.19% e uma das menores taxas de rejeição: 26.67%.
Brasília que estava em 8º, caiu nessa semana para 10º, o interessante é que dobraram o número de páginas visitadas, passando de 6 para quase 13, mais que dobrou também o tempo de visitação, de 10 para 21. Isso quer dizer que esses 118 visitantes navegaram muito mais pela Spell do que os 762 do período anterior verificado.

Código: Selecionar todos
City|Visits|Pages/Visit Avg.|Time on Site|% New Visits|Bounce Rate
1. Rio de Janeiro    685    7.52    00:10:40    26.13%    35.04%
2. Sao Paulo    525    9.30    00:10:44    39.05%    36.19%
3. Porto Alegre    414    7.37    00:08:28    13.53%    39.86%
4. Belo Horizonte    313    11.65    00:15:17    26.20%    24.92%
5. Curitiba    214    5.98    00:06:49    17.29%    44.39%
6. Caxias Do Sul    156    4.73    00:04:29    6.41%    30.77%
7. Manaus    146    23.01    00:34:28    17.12%    9.59%
8. Salvador    139    4.76    00:07:33    23.02%    58.99%
9. Apucarana    135    12.29    00:15:14    5.19%    26.67%
10. Brasilia    118    12.94    00:21:34    31.36%    36.44%
11. Goiania    116    6.18    00:10:15    13.79%    37.93%
12. Vila Velha    97    9.58    00:07:59    23.71%    21.65%
13. Santo Andre    89    11.71    00:15:21    15.73%    17.98%
14. Recife    73    4.47    00:05:33    43.84%    43.84%
15. Bauru    68    4.00    00:04:37    4.41%    61.76%
16. Campinas    63    3.57    00:04:18    53.97%    53.97%
17. Florianopolis    62    3.03    00:03:57    27.42%    58.06%
18. Ribeirao Preto    62    6.29    00:06:18    30.65%    46.77%
19. Novo Hamburgo    61    11.77    00:16:00    14.75%    14.75%
20. Fortaleza    61    2.69    00:03:27    67.21%    55.74%
21. Canoas    60    12.13    00:17:09    13.33%    11.67%
22. Sorocaba    60    13.28    00:14:23    8.33%    46.67%
23. Manhuacu    57    14.28    00:17:04    5.26%    8.77%
24. Londrina    45    7.44    00:14:48    8.89%    33.33%
25. Nova Iguacu    44    11.32    00:20:28    20.45%    22.73%
26. (not set)    44    6.70    00:12:15    2.27%    18.18%
27. Passo Fundo    40    6.95    00:05:56    2.50%    7.50%
28. Sao Jose Dos Campos    40    5.10    00:11:50    20.00%    40.00%
29. Cascavel    36    3.69    00:02:04    19.44%    63.89%
30. Belem    35    6.71    00:06:45    45.71%    42.86%
31. Natal    35    16.00    00:25:54    34.29%    34.29%
32. Niteroi    33    4.85    00:08:35    24.24%    39.39%
33. Santa Maria    32    3.56    00:01:19    21.88%    75.00%
34. Campos    32    15.19    00:11:22    9.38%    12.50%
35. Santos    29    5.07    00:04:59    44.83%    41.38%
36. Bariri    26    6.15    00:14:26    0.00%    19.23%
37. Sao Bernardo Do Campo    25    19.52    00:12:32    24.00%    40.00%
38. Uberlandia    25    6.40    00:11:02    36.00%    48.00%
39. Franca    21    10.81    00:15:23    23.81%    4.76%
40. Joinville    21    7.81    00:08:55    38.10%    42.86%
41. Joao Pessoa    21    7.14    00:07:48    28.57%    38.10%
42. Aracaju    20    7.60    00:08:08    20.00%    40.00%
43. Sao Carlos    16    1.94    00:03:24    31.25%    75.00%
44. Campo Grande    15    1.80    00:04:23    53.33%    53.33%
45. Cuiaba    14    3.36    00:03:36    57.14%    57.14%
46. Maceio    13    1.62    00:00:15    53.85%    53.85%
47. Pelotas    11    2.73    00:02:21    36.36%    45.45%
48. Sao Vicente    11    1.55    00:00:21    72.73%    54.55%
49. Macae    10    11.90    00:15:07    10.00%    20.00%
50. Itajai    9    1.33    00:00:24    88.89%    66.67%
51. Osasco    9    1.44    00:00:35    77.78%    66.67%
52. Sao Luis    8    1.25    00:00:03    87.50%    75.00%
53. Vitoria    7    1.14    00:00:02    100.00%    85.71%
54. Lajeado    6    4.33    00:03:41    16.67%    33.33%
55. Aracatuba    6    8.00    00:04:38    16.67%    0.00%
56. Sao Leopoldo    5    2.60    00:02:12    20.00%    20.00%
57. Teresina    4    1.75    00:00:36    50.00%    50.00%
58. Nova Friburgo    4    2.00    00:01:16    75.00%    50.00%
59. Campina Grande    4    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
60. Uberaba    4    1.25    00:00:03    75.00%    75.00%
61. Americana    4    1.50    00:00:10    50.00%    50.00%
62. Criciuma    4    1.25    00:00:03    100.00%    75.00%
63. Blumenau    4    4.25    00:03:05    100.00%    50.00%
64. Sao Jose Do Rio Preto    3    2.67    00:05:32    33.33%    33.33%
65. Piracicaba    3    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
66. Ribeirao Pires    3    28.33    00:06:57    66.67%    33.33%
67. Rio Claro    3    26.33    00:44:56    33.33%    33.33%
68. Indaiatuba    3    1.67    00:00:06    66.67%    66.67%
69. Patrocinio    3    1.00    00:00:00    66.67%    100.00%
70. Guarulhos    3    1.67    00:00:07    100.00%    66.67%
71. Porto Velho    3    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
72. Mossoro    3    1.33    00:03:55    100.00%    66.67%
73. Chapeco    3    8.67    00:03:33    100.00%    66.67%
74. Paulinia    3    2.33    00:00:46    100.00%    33.33%
75. Juazeiro Do Norte    3    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
76. Rio Grande    3    3.00    00:02:18    66.67%    66.67%
77. Tupa    3    6.00    00:02:52    33.33%    33.33%
78. Ouro Branco    3    1.67    00:00:06    66.67%    66.67%
79. Jundiai    2    4.50    00:25:49    50.00%    50.00%
80. Ibiruba    2    6.50    00:06:13    0.00%    0.00%
81. Macapa    2    1.50    00:00:12    100.00%    50.00%
82. Hortolandia    2    2.00    00:08:39    100.00%    0.00%
83. Mogi-Guacu    2    12.00    00:29:19    50.00%    50.00%
84. Tres Coracoes    2    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
85. Juiz de Fora    2    1.00    00:00:00    50.00%    100.00%
86. Braganca Paulista    2    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
87. Lavras    2    1.50    00:00:04    50.00%    50.00%
88. Petropolis    2    1.50    00:01:45    100.00%    50.00%
89. Palmas    2    6.50    00:09:08    0.00%    0.00%
90. Divinopolis    2    1.50    00:00:04    100.00%    50.00%
91. Cabo Frio    2    3.00    00:01:27    100.00%    0.00%
92. Sao Joan Del Rei    1    3.00    00:00:28    100.00%    0.00%
93. Porto Real    1    10.00    00:11:52    0.00%    0.00%
94. Araguaina    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
95. Nova Odessa    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
96. Itaperuna    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
97. Ourinhos    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
98. Eunapolis    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
99. Umuarama    1    2.00    00:00:27    100.00%    0.00%
100. Rio Branco    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
101. Itabuna    1    2.00    00:00:08    100.00%    0.00%
102. Uruguaiana    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
103. Guarapuava    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
104. Rio Do Sul    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
105. Barra Mansa    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
106. Curitibanos    1    3.00    00:01:33    100.00%    0.00%
107. Taubate    1    2.00    00:04:51    100.00%    0.00%
108. Sao Sebastiao    1    2.00    00:01:13    100.00%    0.00%
109. Araraquara    1    4.00    00:00:21    100.00%    0.00%
110. Sete Lagoas    1    3.00    00:14:40    100.00%    0.00%
111. Botucatu    1    2.00    00:01:25    100.00%    0.00%
112. Catalao    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
113. Feira de Santana    1    2.00    00:00:23    100.00%    0.00%
114. Ponta Grossa    1    2.00    00:16:12    0.00%    0.00%
115. Marilia    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
116. Lorena    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
117. Ouro Preto    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
118. Conquista    1    2.00    00:10:52    100.00%    0.00%
119. Presidente Epitacio    1    2.00    00:00:15    100.00%    0.00%
120. Governador Valadares    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
121. Sobral    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
122. Seropedica    1    1.00    00:00:00    0.00%    100.00%
123. Porto Ferreira    1    34.00    00:34:25    100.00%    0.00%
124. Guanambi    1    3.00    00:04:15    100.00%    0.00%
125. Santo Antonio de Jesus    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
"A Vida é uma combinação de efeitos aleatórios e caos, então tome o que quiser, quando quiser, porque Talos pode mandar você para o além a qualquer momento..."
Dogma do Deus da Destruição
Avatar do usuário
Ronassic
 
Mensagens: 803
Registrado em: 26 Ago 2007, 21:51
Localização: Rio de Janeiro

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Lumine Miyavi em 03 Dez 2010, 11:46

Quem liga pro site? O fórum é o que há. xD
ImagemImagem ImagemImagemImagemImagem
Let's Play de FF8! \o\ Adaptações do Lumine! [d20!] Cidadeando o Tarrasque!
Blog do Lumine, PhieLuminando!
Avatar atual: Izumi Shingo + Ankh, Kamen Rider OOOs
Tabus na Spell: Ronassicar / Allefar o trabalho alheio
I return to help burn / Your people's future down / You destroyed my children / You forced my retribution / The battle is ending / True war is just beginning! / I'll learn from this disaster / I'll build eight robot masters...
Avatar do usuário
Lumine Miyavi
Coordenador de desenvolvimento do sistema S2
 
Mensagens: 7856
Registrado em: 25 Ago 2007, 11:15
Localização: Duque de Caxias RJ
Twitter: http://twitter.com/PhielLumine

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Eltor Macnol em 03 Dez 2010, 11:49

O que me preocupa em relação a Salvador é o alto índice de rejeição (58.99%), mais da metade dos baianos entra na primeira página e logo vai para outro site.


:hum:
ImagemImagem Gmail/gtalk/MSN: gilnei.nh ahoba gmail.com
Imagem@Macnol ImagemFacebook ImagemGoogle Reader
Imagem
Avatar do usuário
Eltor Macnol
Administrador
 
Mensagens: 6691
Registrado em: 17 Ago 2007, 17:42
Localização: Novo Hamburgo - RS
Twitter: http://twitter.com/Macnol

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Ken-Ohki em 03 Dez 2010, 11:51

Rona, essa queda vem desde quando?
"First came the smiles, after the lies. At last, the shootout."
Roland Deschain, The Dark Tower

Curupaco.
Avatar do usuário
Ken-Ohki
Webmaster
 
Mensagens: 1125
Registrado em: 16 Mai 2008, 22:37
Localização: Salvador, Ba
Twitter: @joaoprp

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Ronassic em 03 Dez 2010, 11:57

Lumine Miyavi escreveu:Quem liga pro site? O fórum é o que há. xD

Lumine, esses dados são para a Spell como um todo, ainda mais agora (01/12/2010) que inclui (novamente) o código do Google Analytics em alguns templates.

Esse período é de 26/11 a 02/12, tivemos 4,795 Visitas (Brasil: 4,651 de 125 cidades)
39,679 Pageviews
8.28 Pageviews (Média)
00:10:41 Tempo no Site
36.83% Índice de rejeição
26.84% Novos Visitantes

E a queda ocorreu exatamente nessa semana Ken, o período anterior foi de 26/10 até 25/11.

Se analisarmos somente o período de 01/12 - 02/12 (inclusão do código do Google Analytics em todos os templates que faltavam) temos esses dados:
Código: Selecionar todos
City|Visits|Pages/Visit Avg.|Time on Site|% New Visits|Bounce Rate
1. Sao Paulo    268    9.59    00:10:43    43.66%    39.55%
2. Rio de Janeiro    249    9.27    00:12:17    32.93%    26.91%
3. Porto Alegre    196    10.40    00:12:24    12.24%    35.71%
4. Belo Horizonte    137    9.39    00:11:50    31.39%    21.90%
5. Curitiba    78    4.54    00:06:14    21.79%    43.59%
6. Salvador    68    5.54    00:06:22    26.47%    60.29%
7. Manaus    63    19.51    00:31:24    17.46%    14.29%
8. Brasilia    57    9.44    00:17:07    47.37%    42.11%
9. Goiania    53    5.70    00:07:23    24.53%    32.08%
10. Recife    48    3.42    00:04:44    52.08%    45.83%
11. Apucarana    44    10.09    00:10:48    13.64%    18.18%
12. Ribeirao Preto    41    8.78    00:09:21    29.27%    26.83%
13. Novo Hamburgo    41    13.54    00:17:11    12.20%    2.44%
14. Caxias Do Sul    41    3.88    00:02:45    14.63%    39.02%
15. Santo Andre    32    11.31    00:22:56    37.50%    31.25%
16. Campinas    32    5.28    00:06:21    56.25%    50.00%
17. Sorocaba    28    26.71    00:29:36    7.14%    10.71%
18. Fortaleza    28    1.57    00:02:10    75.00%    67.86%
19. Vila Velha    28    8.82    00:03:02    21.43%    14.29%
20. Canoas    25    15.40    00:24:17    20.00%    8.00%
21. Natal    25    14.52    00:25:38    32.00%    36.00%
22. Florianopolis    23    4.74    00:07:46    26.09%    43.48%
23. Bauru    22    9.59    00:09:44    13.64%    27.27%
24. Bariri    21    7.33    00:17:50    0.00%    4.76%
25. Nova Iguacu    19    19.74    00:40:07    10.53%    21.05%
26. Uberlandia    19    3.58    00:05:41    31.58%    52.63%
27. (not set)    18    4.67    00:08:18    0.00%    0.00%
28. Manhuacu    18    10.56    00:12:17    16.67%    27.78%
29. Belem    18    10.50    00:07:05    38.89%    50.00%
30. Santa Maria    17    5.82    00:02:29    23.53%    52.94%
31. Santos    16    6.25    00:04:56    56.25%    37.50%
32. Sao Jose Dos Campos    15    4.27    00:09:17    33.33%    46.67%
33. Niteroi    15    5.67    00:09:17    20.00%    33.33%
34. Londrina    14    4.93    00:10:38    14.29%    21.43%
35. Joinville    13    9.38    00:13:35    38.46%    46.15%
36. Cascavel    13    4.23    00:01:32    38.46%    46.15%
37. Passo Fundo    11    4.36    00:03:10    9.09%    9.09%
38. Joao Pessoa    8    3.12    00:01:30    37.50%    62.50%
39. Sao Luis    7    1.14    00:00:02    85.71%    85.71%
40. Cuiaba    6    6.17    00:07:44    33.33%    16.67%
41. Sao Bernardo Do Campo    6    2.33    00:00:41    66.67%    66.67%
42. Lajeado    6    4.33    00:03:41    16.67%    33.33%
43. Aracatuba    6    8.00    00:04:38    16.67%    0.00%
44. Sao Carlos    6    2.67    00:01:55    50.00%    66.67%
45. Campos    6    8.17    00:06:26    33.33%    33.33%
46. Pelotas    6    1.67    00:00:32    33.33%    66.67%
47. Aracaju    5    4.00    00:09:08    20.00%    40.00%
48. Maceio    5    1.60    00:00:17    40.00%    40.00%
49. Vitoria    5    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
50. Sao Vicente    5    1.40    00:00:34    80.00%    60.00%
51. Campo Grande    5    1.60    00:02:22    60.00%    60.00%
52. Teresina    4    1.75    00:00:36    50.00%    50.00%
53. Sao Jose Do Rio Preto    3    2.67    00:05:32    33.33%    33.33%
54. Itajai    3    1.67    00:01:10    100.00%    33.33%
55. Criciuma    3    1.33    00:00:04    100.00%    66.67%
56. Guarulhos    3    1.67    00:00:07    100.00%    66.67%
57. Blumenau    3    4.33    00:01:26    100.00%    66.67%
58. Rio Claro    3    26.33    00:44:56    33.33%    33.33%
59. Mossoro    3    1.33    00:03:55    100.00%    66.67%
60. Ouro Branco    3    1.67    00:00:06    66.67%    66.67%
61. Piracicaba    3    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
62. Jundiai    2    4.50    00:25:49    50.00%    50.00%
63. Franca    2    8.00    00:07:29    50.00%    0.00%
64. Osasco    2    1.50    00:01:42    50.00%    50.00%
65. Ribeirao Pires    2    42.00    00:10:26    50.00%    0.00%
66. Ibiruba    2    6.50    00:06:13    0.00%    0.00%
67. Mogi-Guacu    2    12.00    00:29:19    50.00%    50.00%
68. Patrocinio    2    1.00    00:00:00    50.00%    100.00%
69. Hortolandia    2    2.00    00:08:39    100.00%    0.00%
70. Lavras    2    1.50    00:00:04    50.00%    50.00%
71. Chapeco    2    12.50    00:05:20    100.00%    50.00%
72. Divinopolis    2    1.50    00:00:04    100.00%    50.00%
73. Braganca Paulista    2    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
74. Sao Leopoldo    2    2.00    00:00:50    50.00%    50.00%
75. Cabo Frio    2    3.00    00:01:27    100.00%    0.00%
76. Campina Grande    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
77. Porto Real    1    10.00    00:11:52    0.00%    0.00%
78. Ourinhos    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
79. Itaperuna    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
80. Nova Odessa    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
81. Uberaba    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
82. Araguaina    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
83. Itabuna    1    2.00    00:00:08    100.00%    0.00%
84. Uruguaiana    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
85. Eunapolis    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
86. Umuarama    1    2.00    00:00:27    100.00%    0.00%
87. Rio Branco    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
88. Barra Mansa    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
89. Sao Sebastiao    1    2.00    00:01:13    100.00%    0.00%
90. Tres Coracoes    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
91. Porto Velho    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
92. Paulinia    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
93. Guanambi    1    3.00    00:04:15    100.00%    0.00%
94. Sete Lagoas    1    3.00    00:14:40    100.00%    0.00%
95. Macapa    1    2.00    00:00:24    100.00%    0.00%
96. Feira de Santana    1    2.00    00:00:23    100.00%    0.00%
97. Juazeiro Do Norte    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
98. Tupa    1    14.00    00:08:13    0.00%    0.00%
99. Catalao    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
100. Conquista    1    2.00    00:10:52    100.00%    0.00%
101. Palmas    1    6.00    00:15:13    0.00%    0.00%
102. Governador Valadares    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
103. Sobral    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
104. Rio Grande    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
105. Presidente Epitacio    1    2.00    00:00:15    100.00%    0.00%
106. Ouro Preto    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
107. Porto Ferreira    1    34.00    00:34:25    100.00%    0.00%
108. Seropedica    1    1.00    00:00:00    0.00%    100.00%
109. Santo Antonio de Jesus    1    1.00    00:00:00    100.00%    100.00%
110. Petropolis    1    2.00    00:03:29    100.00%    0.00%

Notem finalmente São Paulo ultrapassando o Rio.
"A Vida é uma combinação de efeitos aleatórios e caos, então tome o que quiser, quando quiser, porque Talos pode mandar você para o além a qualquer momento..."
Dogma do Deus da Destruição
Avatar do usuário
Ronassic
 
Mensagens: 803
Registrado em: 26 Ago 2007, 21:51
Localização: Rio de Janeiro

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Ken-Ohki em 03 Dez 2010, 12:05

Do pessoal que se envolve com RPG daqui que eu conheço, a maioria fica numa situação complicada de acessar a internet pra ver fóruns nessa época do ano (pessoas do interior que nas férias viajam, pessoas terminando o semestre da faculdade, carga extra de trabalho pro fim de ano).

Porém, quanto ao índice de rejeição, não sei uma motivação para tal.
"First came the smiles, after the lies. At last, the shootout."
Roland Deschain, The Dark Tower

Curupaco.
Avatar do usuário
Ken-Ohki
Webmaster
 
Mensagens: 1125
Registrado em: 16 Mai 2008, 22:37
Localização: Salvador, Ba
Twitter: @joaoprp

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Eltor Macnol em 03 Dez 2010, 12:07

No que se refere ao fórum, pode ser o pessoal usando o link de "Ver novas mensagens" e não tendo nada novo pra ler.

Quanto tempo entre acessos é considerado um "novo" acesso?
ImagemImagem Gmail/gtalk/MSN: gilnei.nh ahoba gmail.com
Imagem@Macnol ImagemFacebook ImagemGoogle Reader
Imagem
Avatar do usuário
Eltor Macnol
Administrador
 
Mensagens: 6691
Registrado em: 17 Ago 2007, 17:42
Localização: Novo Hamburgo - RS
Twitter: http://twitter.com/Macnol

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Ronassic em 03 Dez 2010, 12:08

Pelo menos nos últimos dois dias Salvador passou Manaus, o que mostra uma melhora a curto prazo. E essa semana tivemos uma queda na média sim, creio que seja justamente por ser época de provas. Melhorando somente nesses últimos dois dias.

No caso, novos acessos são aqueles que nunca nos visitaram antes, do contrário são visitantes que estão retornando ao site. Se um IP visita a Spell pela primeira vez, ele entra como Novo Visitante, mas quando ele volta, seja daqui um ano ou mais, ele entrará como Visitante de retorno.

Olhem essa imagem que é o gráfico de visitação:


Imagem reduzida. Clique na imagem para vê-la no tamanho original.


Teve uma queda acentuada do dia 24 até dia 30, foi praticamente uma com média pela metade do que estávamos acostumados, só tem essa explicação, final de ano, provas e coisas do tipo. Normal.
"A Vida é uma combinação de efeitos aleatórios e caos, então tome o que quiser, quando quiser, porque Talos pode mandar você para o além a qualquer momento..."
Dogma do Deus da Destruição
Avatar do usuário
Ronassic
 
Mensagens: 803
Registrado em: 26 Ago 2007, 21:51
Localização: Rio de Janeiro

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor SCCSakura em 03 Dez 2010, 14:15

nossa que bacana isso, é tão util quanto todas outras estatisticas do mundo, mesmo assim não deixa de ser bacana...
Imagem
Avatar do usuário
SCCSakura
 
Mensagens: 2055
Registrado em: 11 Ago 2009, 20:02

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Cyrano em 03 Dez 2010, 18:17

SCCSakura escreveu:nossa que bacana isso, é tão util quanto todas outras estatisticas do mundo, mesmo assim não deixa de ser bacana...

Não subestime o poder das estatísticas, apesar de 63,27% delas não servirem pra nada!
Cyrano
 
Mensagens: 551
Registrado em: 18 Fev 2008, 14:28

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor SCCSakura em 03 Dez 2010, 18:43

o numero caiu? a ultima vez que eu vi tava em 73%
Imagem
Avatar do usuário
SCCSakura
 
Mensagens: 2055
Registrado em: 11 Ago 2009, 20:02

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Ken-Ohki em 03 Dez 2010, 21:09

O mais engraçado é que se uma coisa tem estatísticamente pouca chance de dar errado e você sabe as estatísticas, a chance de dar errado sobe pra mais de 80% porque você se confia demais nos números baixos.
"First came the smiles, after the lies. At last, the shootout."
Roland Deschain, The Dark Tower

Curupaco.
Avatar do usuário
Ken-Ohki
Webmaster
 
Mensagens: 1125
Registrado em: 16 Mai 2008, 22:37
Localização: Salvador, Ba
Twitter: @joaoprp

Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Cyrano em 04 Dez 2010, 11:22

Ken-Ohki escreveu:O mais engraçado é que se uma coisa tem estatísticamente pouca chance de dar errado e você sabe as estatísticas, a chance de dar errado sobe pra mais de 80% porque você se confia demais nos números baixos.

Isso está estatisticamente comprovado? :-)

@Sakura:
76% das estatísticas mudam ao longo do tempo! Hehehe
Cyrano
 
Mensagens: 551
Registrado em: 18 Fev 2008, 14:28

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Madrüga em 04 Dez 2010, 11:33

Entrar na primeira página e sair... pode ter a ver com a maldita promoção fixa TODA VEZ, fazendo parecer que não há nada de novo.

Com DUAS COLUNAS, isso poderia ser mudado. :haha:
Cigano, a palavra é FLUFF. FLUFF. Repita comigo. FLUFF

Imagem
Avatar do usuário
Madrüga
Coordenador do Sistema E8 e Cenário Terras Sagradas
 
Mensagens: 10153
Registrado em: 23 Ago 2007, 12:30
Localização: São Caetano do Sul, SP

Re: Quem é de POA aqui levanta a mão!

Mensagempor Ronassic em 14 Dez 2010, 17:57

Gente, este última semana foi muito boa, tivemos quase 70 mil visualizações de página, o que daria uma média de 10 mil por dia, foram quase 8 mil visitantes. Tivemos uma média de 8,5 páginas por visita, somente 34,55% de taxa de rejeições, tempo médio no site de 11m:13s, e dessas visitas, 34.15% são novas.

Segue a visitação por cidades:

Código: Selecionar todos
City|Visits|Pages/Visit Avg.|Time on Site|% New Visits|Bounce Rate
1. Rio de Janeiro    1.262    9,11    00:12:57    27,97%    27,81%
2. Sao Paulo    918    8,15    00:09:30    45,53%    39,00%
3. Porto Alegre    655    13,44    00:16:33    21,37%    37,56%
4. Belo Horizonte    444    8,72    00:10:49    36,04%    31,53%
5. Salvador    285    9,26    00:13:06    27,02%    37,89%
6. Caxias Do Sul    254    4,49    00:03:32    7,48%    35,43%
7. Curitiba    229    5,00    00:06:00    36,68%    51,53%
8. Brasilia    224    9,14    00:17:50    33,48%    34,38%
9. Manaus    157    18,36    00:31:04    19,75%    14,65%
10. Apucarana    155    13,92    00:17:44    16,13%    16,77%
11. Ribeirao Preto    154    10,03    00:12:05    29,22%    24,68%
12. Novo Hamburgo    141    9,18    00:10:17    13,48%    15,60%
13. Goiania    137    3,66    00:03:36    32,12%    39,42%
14. Campinas    120    6,92    00:07:12    39,17%    37,50%
15. Londrina    116    8,04    00:17:42    13,79%    19,83%
16. Nova Iguacu    114    15,53    00:37:03    14,91%    18,42%
17. Recife    108    3,59    00:05:39    57,41%    51,85%
18. Canoas    104    12,26    00:15:48    11,54%    13,46%
19. Fortaleza    94    4,23    00:05:45    72,34%    55,32%
20. Vila Velha    88    10,24    00:07:53    35,23%    25,00%
21. Santo Andre    87    23,21    00:29:42    12,64%    20,69%
22. Florianopolis    84    5,55    00:05:17    35,71%    46,43%
23. Sao Bernardo Do Campo    76    16,37    00:20:21    21,05%    27,63%
24. Bauru    73    12,47    00:13:34    12,33%    13,70%
25. (not set)    69    5,64    00:09:02    8,70%    8,70%
26. Belem    69    8,17    00:10:47    31,88%    31,88%
27. Sorocaba    67    7,19    00:07:01    14,93%    11,94%
28. Sao Jose Dos Campos    63    6,30    00:11:27    38,10%    33,33%
29. Cascavel    59    7,15    00:04:20    25,42%    23,73%
30. Niteroi    57    4,23    00:07:26    22,81%    29,82%
31. Cuiaba    55    3,82    00:01:33    45,45%    45,45%
32. Santa Maria    53    4,94    00:03:11    32,08%    22,64%
33. Manhuacu    52    13,77    00:18:50    0,00%    0,00%
34. Natal    50    3,56    00:04:49    38,00%    42,00%
35. Joinville    44    6,95    00:07:03    52,27%    43,18%
36. Santos    39    5,23    00:07:59    56,41%    46,15%
37. Passo Fundo    33    4,64    00:03:52    0,00%    9,09%
38. Joao Pessoa    33    3,24    00:02:46    69,70%    48,48%
39. Aracaju    32    5,38    00:05:03    28,12%    34,38%
40. Rio Claro    32    12,25    00:18:55    6,25%    6,25%
41. Campo Grande    32    2,16    00:01:40    59,38%    68,75%
42. Aracatuba    29    4,41    00:02:28    27,59%    24,14%
43. Campos    29    15,10    00:13:03    13,79%    13,79%
44. Lajeado    28    6,43    00:06:52    25,00%    3,57%
45. Uberlandia    26    6,42    00:09:42    50,00%    26,92%
46. (not set)    26    7,46    00:11:22    38,46%    50,00%
47. Vitoria    25    3,04    00:02:49    60,00%    64,00%
48. Maceio    23    1,35    00:00:13    78,26%    73,91%
49. Franca    22    5,23    00:07:53    36,36%    31,82%
50. Osasco    18    2,11    00:01:38    72,22%    66,67%
51. Campina Grande    18    1,94    00:04:05    61,11%    66,67%
52. Sao Carlos    18    1,17    00:02:24    33,33%    83,33%
53. Pelotas    17    1,35    00:00:34    58,82%    64,71%
54. Marilia    16    8,06    00:15:15    37,50%    37,50%
