O maior tempo médio é o de Manaus.
Não temos o que fazer. \o/
Moderador: Moderadores
Lina escreveu:Bizarro que não tem ninguém de Caxias do Sul aqui...
Iuri escreveu:E porque o Rona criou o tópico parabenizando os porto-alegrenses se o rio de janeiro teve quase o dobro de visitas que POA?
Ken-Ohki escreveu:Iuri escreveu:E porque o Rona criou o tópico parabenizando os porto-alegrenses se o rio de janeiro teve quase o dobro de visitas que POA?
Porque por questões populacionais e culturais, Rio e São Paulo não devem ser considerados![]()
![]()
26. Sao Bern. Campo 201 20,29 00:26:51 16,92% 27,86%
27. Manhuacu 197 13,98 00:15:26 1,52% 9,14%
28. Belem 193 1,84 00:01:20 65,80% 72,54%
29. Natal 182 3,93 00:07:05 66,48% 56,04%
30. Sorocaba 181 2,13 00:02:45 47,51% 62,98%
31. Franca 167 7,44 00:11:17 31,14% 14,97%
32. (not set) 166 6,68 00:14:50 26,51% 28,92%
33. Uberlandia 163 5,02 00:08:00 42,33% 44,79%
34. Cascavel 161 4,45 00:03:00 47,20% 50,31%
35. Joao Pessoa 160 3,41 00:03:34 70,00% 58,13%
36. Canoas 160 3,97 00:05:18 35,62% 50,62%
37. Joinville 149 4,70 00:04:19 53,69% 47,65%
38. Cuiaba 149 2,40 00:02:00 76,51% 58,39%
39. Santos 147 2,56 00:02:38 68,71% 59,18%
40. Osasco 144 2,03 00:01:11 82,64% 70,14%
41. Campos 143 9,73 00:06:56 25,17% 28,67%
42. Niteroi 136 4,65 00:07:09 47,06% 42,65%
43. Campo Grande 126 2,35 00:02:03 68,25% 61,90%
44. Aracaju 113 3,15 00:03:20 54,87% 53,10%
45. Passo Fundo 113 4,55 00:04:55 7,08% 13,27%
46. Sao Vicente 96 1,53 00:01:20 62,50% 72,92%
47. Itajai 89 2,71 00:01:40 96,63% 60,67%
48. Maceio 80 1,81 00:01:25 67,50% 70,00%
49. Sao Luis 76 1,75 00:01:02 96,05% 63,16%
50. Macae 74 8,20 00:08:13 28,38% 27,03%
51. Juiz de Fora 72 4,79 00:03:55 40,28% 37,50%
52. Sao Carlos 70 1,70 00:01:43 45,71% 74,29%
53. Sao Leopoldo 67 3,93 00:03:34 47,76% 49,25%
54. Pelotas 65 1,71 00:01:58 78,46% 64,62%
55. Tupa 64 9,92 00:26:40 6,25% 18,75%
56. Americana 54 4,24 00:02:54 64,81% 48,15%
57. Tres Lagoas 52 4,77 00:05:09 3,85% 11,54%
58. Porto Velho 50 1,64 00:01:36 86,00% 68,00%
59. Jundiai 46 2,26 00:01:53 78,26% 56,52%
60. Campina Grande 44 2,80 00:03:39 68,18% 56,82%
61. Teresina 42 1,48 00:01:02 83,33% 71,43%
62. Avare 40 4,72 00:03:22 5,00% 10,00%
63. Sao J. R. Preto 39 1,69 00:01:37 79,49% 66,67%
64. Criciuma 38 3,37 00:05:22 92,11% 63,16%
65. Lajeado 37 7,51 00:07:57 29,73% 16,22%
66. Patrocinio 36 4,78 00:13:00 55,56% 58,33%
67. Indaiatuba 34 3,24 00:05:25 55,88% 58,82%
68. Limeira 33 4,39 00:04:44 54,55% 51,52%
69. Rio Claro 29 1,93 00:00:49 44,83% 58,62%
70. Blumenau 28 1,50 00:00:58 96,43% 67,86%
71. Braga. Paulista 26 1,46 00:00:50 88,46% 80,77%
72. Taubate 26 2,04 00:03:16 88,46% 69,23%
73. Ponta Grossa 25 2,00 00:00:34 84,00% 84,00%
74. Teresopolis 25 3,44 00:01:54 24,00% 36,00%
75. Suzano 23 1,13 00:00:04 95,65% 86,96%
76. Bariri 23 3,65 00:02:11 21,74% 47,83%
77. Mossoro 23 1,35 00:00:39 69,57% 69,57%
78. Piracicaba 23 2,48 00:01:10 73,91% 73,91%
79. Hortolandia 20 1,30 00:00:30 100,00% 75,00%
80. Chapeco 19 1,68 00:01:35 94,74% 84,21%
81. Ouro Branco 19 2,16 00:02:19 84,21% 52,63%
82. Nova Friburgo 18 2,33 00:03:17 77,78% 55,56%
83. Porto Real 18 1,44 00:00:57 55,56% 72,22%
84. Dourados 18 6,39 00:05:55 77,78% 55,56%
85. Uberaba 18 1,39 00:00:36 77,78% 72,22%
86. Araguaina 17 4,29 00:06:21 17,65% 47,06%
87. Botucatu 17 4,41 00:00:49 94,12% 64,71%
88. Guarulhos 17 1,24 00:00:53 100,00% 76,47%
89. Marilia 16 1,56 00:00:50 100,00% 75,00%
90. Ourinhos 15 2,40 00:02:46 86,67% 53,33%
91. Rio Grande 14 1,79 00:00:55 85,71% 64,29%
92. Feira de Sant. 13 1,31 00:03:09 76,92% 76,92%
93. Barra Mansa 13 2,00 00:02:04 61,54% 76,92%
94. Cabo Frio 13 1,92 00:00:49 84,62% 61,54%
95. Tres Coracoes 12 4,75 00:04:19 83,33% 75,00%
96. Ipatinga 12 1,92 00:03:03 83,33% 75,00%
97. Montes Claros 11 2,36 00:00:34 100,00% 54,55%
98. Ouro Preto 11 1,82 00:01:04 72,73% 63,64%
99. Sao Joan D. Rei 11 1,82 00:00:51 100,00% 81,82%
100. Sete Lagoas 11 1,27 00:00:46 90,91% 81,82%
101 Sobral 11 1 00:00:00 100,00% 100,00%
102 Divinopolis 10 1,3 00:01:54 100,00% 70,00%
103 Vicosa 9 1 00:00:00 77,78% 100,00%
104 Ijui 9 1,22 00:00:08 88,89% 88,89%
105 Itajuba 9 1,78 00:00:25 88,89% 77,78%
106 Ribeirao Pires 9 1,11 00:00:04 88,89% 88,89%
107 Pindamonhangaba 9 2,89 00:02:05 88,89% 55,56%
108 Lorena 9 1,22 00:02:20 88,89% 77,78%
109 Juaz. Do Norte 9 1,22 00:00:12 77,78% 77,78%
110 Petropolis 8 1,5 00:01:53 100,00% 87,50%
111 Paulinia 8 1,5 00:00:47 100,00% 50,00%
112 Alfenas 8 3,12 00:00:32 100,00% 87,50%
113 Mogi-Guacu 8 1,25 00:00:18 75,00% 75,00%
114 Mogi-Mirim 8 1,88 00:00:47 75,00% 62,50%
115 Araraquara 7 1,14 00:01:09 85,71% 85,71%
116 Barbacena 7 1,14 00:00:14 85,71% 85,71%
117 Nova Odessa 7 1,71 00:00:12 85,71% 71,43%
118 Palmas 7 2,71 00:03:06 57,14% 71,43%
119 Gov. Valadares 6 1,17 00:00:03 100,00% 83,33%
120 Juatuba 6 1 00:00:00 100,00% 100,00%
121 Lavras 6 1 00:00:00 100,00% 100,00%
122 Vicosa 6 1,33 00:00:54 100,00% 66,67%
123 Santa Rosa 6 4,33 00:06:35 66,67% 50,00%
124 Pres. Prudente 6 1,33 00:03:27 100,00% 66,67%
125 Ipero 6 1,67 00:00:27 83,33% 50,00%
126 Braco Do Norte 6 1,5 00:00:11 100,00% 83,33%
127 Umuarama 6 2,5 00:04:30 83,33% 50,00%
128 Passos 6 1,83 00:00:43 100,00% 83,33%
129 Lencois 5 1,2 00:00:14 80,00% 80,00%
130 Arcos 5 1,2 00:00:13 100,00% 80,00%
131 Caetite 5 2 00:05:48 40,00% 60,00%
132 Sao J. B. Vista 5 1,2 00:00:01 100,00% 80,00%
133 Imperatriz 5 1 00:00:00 100,00% 100,00%
134 Assis 5 1,2 00:00:06 80,00% 80,00%
135 Colatina 5 1,2 00:00:05 80,00% 80,00%
136 Seropedica 5 2,8 00:00:54 80,00% 60,00%
137 Palm. Missoes 5 1,2 00:00:14 80,00% 80,00%
138 Cacador 4 3,75 00:04:50 75,00% 25,00%
139 Bage 4 2,5 00:06:20 100,00% 75,00%
140 Sao J. R. Preto 4 1,5 00:00:39 100,00% 50,00%
141 Barueri 4 10,25 00:10:46 100,00% 25,00%
142 Pocos de Caldas 4 1,5 00:02:06 100,00% 50,00%
143 Santa Cruz Sul 4 1 00:00:00 75,00% 100,00%
144 Linhares 4 1,75 00:00:16 50,00% 50,00%
145 Itabuna 4 6,5 00:11:24 75,00% 75,00%
146 Leme 4 2 00:00:19 100,00% 50,00%
147 Macapa 4 1 00:00:00 100,00% 100,00%
148 Itaperuna 4 1,5 00:02:12 100,00% 50,00%
149 Rio Branco 3 2 00:01:51 100,00% 33,33%
150 Sao Caetano Sul 3 1,67 00:00:08 100,00% 66,67%
151 Floresta 3 1,33 00:00:01 100,00% 66,67%
152 Altamira 3 2 00:00:43 100,00% 66,67%
153 Laran. Paulista 3 1 00:00:00 100,00% 100,00%
154 Curitibanos 3 1,33 > 00:00:00 100,00% 66,67%
155 Monte Carmelo 3 1 00:00:00 100,00% 100,00%
156 Pres. Epitacio 3 1,33 00:00:11 100,00% 66,67%
157 Itapetinga 3 1 00:00:00 100,00% 100,00%
158 Corn. Procopio 3 1 00:00:00 100,00% 100,00%
159 Uruguaiana 3 1 00:00:00 100,00% 100,00%
160 Juazeiro 3 1,33 00:00:01 100,00% 66,67%
161 Itapetininga 3 1 00:00:00 100,00% 100,00%
162 Ibaiti 3 1,33 00:00:05 100,00% 66,67%
163 Catalao 3 1 00:00:00 100,00% 100,00%
164 Porto Ferreira 3 1 00:00:00 66,67% 100,00%
165 Guarapuava 3 4,67 00:01:44 100,00% 0,00%
166 Cafelandia 2 1,5 00:00:14 100,00% 50,00%
167 Vitoria Conq. 2 2,5 00:04:37 100,00% 50,00%
168 Jaguarari 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
169 Erechim 2 1,5 00:00:04 100,00% 50,00%
170 Nova Prata 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
171 Guapore 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
172 Sinop 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
173 Lins 2 2,5 00:07:21 100,00% 50,00%
174 Mococa 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
175 Catanduva 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
176 Sao Mateus 2 2 00:02:48 100,00% 0,00%
177 Cach. de Itap. 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
178 Itaituba 2 3,5 00:03:58 100,00% 50,00%
179 Maraba 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
180 Araxa 2 1 00:00:00 0,00% 100,00%
181 Conquista 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
182 Teofilo Otoni 2 1,5 00:00:51 100,00% 50,00%
183 Ramalho 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
184 Santo A. Jesus 2 1 00:00:00 100,00% 100,00%
185 Rondonopolis 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
186 Canoinhas 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
187 Matriz Camar. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
188 Itumbiara 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
189 Paranagua 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
190 Barretos 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
191 Goias 1 9 00:01:10 0,00% 0,00%
192 Redencao 1 2 00:05:17 100,00% 0,00%
193 Alagoinhas 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
194 Concordia 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
195 Pirapora 1 2 00:00:35 100,00% 0,00%
196 Paragominas 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
197 Cubatao 1 1 00:00:00 100,00% 100,00%
198 Parobe 1 1 00:00:00 0,00% 100,00%
201. Tang. Da Serra 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
202. Floriano 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
203. Capela 1 2,00 00:02:54 100,00% 0,00%
204. Ibiruba 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
205. Capao Da Canoa 1 2,00 00:00:01 100,00% 0,00%
206. Itamaraju 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
207. S. Ant. Platina 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
208. Serra 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
209. Taquari 1 4,00 00:02:40 100,00% 0,00%
210. Registro 1 2,00 00:00:25 100,00% 0,00%
211. Dracena 1 10,00 00:07:31 100,00% 0,00%
212. Santarem 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
213. Castelo 1 2,00 00:00:25 100,00% 0,00%
214. Ceres 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
215. Sant. Livram. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
216. Sao Sebastiao 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
217. Caninde 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
218. Itaguai 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
219. Valenca 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
220. Rio Do Sul 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
221. Castanhal 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
Madrüga escreveu:Mas isso não reflete exatamente ONDE estão os usuários, certo?
Madrüga escreveu:Eu acho que a gente fica contabilizado em SP, não fica?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante