
Moderador: Moderadores
Eltor Macnol escreveu:Só rola se for uma festa BYOW (bring your own woman).
Mas podemos abrir exceção pro Argh e GGW, se quiserem ir como um casal.
Locke Winchester escreveu:Fica assim não madrugal quando tu vier pra cá a gente te leva no Atenas
Ken-Ohki escreveu:Locke Winchester escreveu:Fica assim não madrugal quando tu vier pra cá a gente te leva no Atenas
Que porra de Motel é esse com piscina privativa e capacidade para até 50 pessoas?
Aqui tem com vaga para até 5 carros, o que deixa entrar umas 25 pessoas no quarto, mas 50?
Iuri escreveu:A verdade é que é uma tradição gaúcha fazer festas (principalmente familiares) em moteis. Nesse aí pra cinquenta pessoas foi onde eu me formei.
Pos. | Estado | Visitas | Páginas/Visitas | Tempo médio | % Novas visitas | Índice de rejeição |
01. | Rio de Janeiro | 4.046 | 6,29 | 00:08:23 | 38,41% | 39,99% |
02. | Sao Paulo | 3,605 | 5.44 | 00:06:14 | 58,20% | 48,18% |
03. | Porto Alegre | 2,242 | 4.42 | 00:05:24 | 22,79% | 53,03% |
04. | Belo Horizonte | 2,136 | 7.31 | 00:10:26 | 38,90% | 35,30% |
05. | Salvador | 1,261 | 3.90 | 00:05:52 | 27,91% | 59,08% |
06. | Curitiba | 918 | 2.95 | 00:03:12 | 37,91% | 58,71% |
07. | Caxias Do Sul | 808 | 3.83 | 00:03:15 | 07,30% | 35,52% |
08. | Brasilia | 762 | 6.02 | 00:09:57 | 54,59% | 48,69% |
09. | Goiania | 549 | 3.81 | 00:04:27 | 41,53% | 44,99% |
10. | Apucarana | 548 | 9.61 | 00:12:57 | 17,52% | 17,52% |
11. Recife 526 2.09 00:02:55 67.11% 65.59%
12. Manaus 494 18.17 00:30:18 30.36% 23.28%
13. Campinas 459 2.93 00:02:58 58.82% 66.45%
14. Fortaleza 445 1.73 00:01:27 78.43% 68.76%
15. Vila Velha 382 7.33 00:07:49 36.65% 28.53%
16. Florianopolis 379 3.15 00:03:01 40.63% 49.60%
17. Santo Andre 335 5.98 00:07:47 35.82% 38.81%
18. Nova Iguacu 334 4.54 00:05:22 28.14% 41.92%
19. Ribeirao Preto 325 4.29 00:05:28 58.15% 52.92%
20. Londrina 316 6.60 00:11:47 14.56% 26.58%
21. Bauru 251 2.24 00:04:24 11.55% 72.11%
22. Vitoria 242 5.33 00:03:12 57.85% 43.80%
23. Novo Hamburgo 238 11.76 00:20:48 31.09% 22.69%
24. Santa Maria 237 2.57 00:02:25 36.71% 50.21%
25. Sao Jose Dos Campos 225 3.73 00:06:47 44.44% 45.78%
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante